SOA Certified Professional C90-10A 試験概要:
| 認定ベンダー: | Arcitura Education (SOA Certified Professional) |
| 試験名: | Fundamental Cloud Governance |
| 試験番号: | C90-10A |
| 試験時間: | 90 minutes |
| 試験形式: | Multiple-choice, Scenario-based questions |
| 受験料: | USD $120 - $150 |
| 対応言語: | English |
| 認定の有効期間: | 生涯有効(期限なし) |
| 関連資格: | Certified Cloud Professional (CCP) Cloud Governance Specialist Advanced Cloud Governance (C90-11A) |
| 合格点: | 70% |
| 出題数: | 50 |
| 推奨トレーニング: | Fundamental Cloud Governanceコース Arcitura Cloud Computing School |
| 受験申し込み: | Arcitura公式登録 Pearson VUE試験 |
| 受験方法: | オンライン監視試験 / Pearson VUE試験センター / オンデマンドデジタル試験 |
| 前提条件: | 必須条件なし。推奨条件:クラウドコンピューティングの基礎知識 |
| 公式シラバスのURL: | https://www.arcitura.com/c90-10a-fundamental-cloud-governance/ |
SOA Certified Professional C90-10A 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| クラウドガバナンス入門 | 20% | - ガバナンスの原則と理念 - ビジネス上および技術上の要因 - クラウドガバナンスの定義と目的 |
| クラウドライフサイクル段階ごとのガバナンス | 25% | - 構築・プロビジョニング段階のガバナンス - 廃止・処分段階のガバナンス - 計画段階のガバナンス - 運用・監視段階のガバナンス |
| クラウドガバナンスフレームワーク | 25% | - ポリシー、基準、プロセス - ガバナンスフレームワークの構成要素 - 役割と責任 |
| クラウドITリソースの棚卸しと分類 | 15% | - クラウドリソースの棚卸しモデル - ライフサイクルの追跡 - リソースの分類とカテゴライズ |
| ツール、測定指標、課題 | 15% | - KPIとコンプライアンス指標 - ガバナンスツールと自動化 - よくあるガバナンスの落とし穴と対策 |




0 お客様のコメント