Microsoft 77-730 試験概要:
| 認定ベンダー: | Microsoft |
|---|---|
| 試験名: | Microsoft Access 2016 データベース管理、操作、およびクエリの基本スキル |
| 試験番号: | 77-730 |
| 出題数: | 35〜50問のパフォーマンスベースのタスク |
| 試験時間: | 50 分 |
| 関連資格: | Microsoft Office Specialist (MOS) Excel 2016 Microsoft Office Specialist (MOS) Access Expert Microsoft Office Specialist (MOS) Word 2016 |
| 試験形式: | Microsoft Access 2016の実環境での操作, パフォーマンスベースのタスク |
| 対応言語: | 英語, 韓国語, スペイン語, 日本語, ドイツ語, フランス語, 中国語(簡体字) |
| 認定の有効期間: | 有効期限なし(MOS 2016認定に有効期限はありません) |
| 合格点: | 700/1000 |
| 受験料: | 100〜120米ドル(地域によって異なります) |
| 推奨トレーニング: | Microsoft Learn - Access トレーニング MOS Access 2016 スタディガイド(Certiportのリソース) |
| 受験申し込み: | Microsoft 認定ダッシュボード Certiport MOS Access 2016 試験申し込み |
| 受験方法: | Certiport公認試験会場での受験、またはCertiportプラットフォームを介したオンライン監視付き試験。 |
| 前提条件: | 必須となる前提条件はありません。Microsoft Access 2016の基本的な操作知識があることが推奨されます。 |
| 公式シラバスのURL: | https://learn.microsoft.com/en-us/credentials/certifications/mos-access-2016/ |
Microsoft 77-730 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| テーブルの作成 | - テーブル構造
|
| フォームの作成 | - フォームの開発
|
| クエリの作成 | - クエリのデザインと変更
|
| Access データベースの管理 | - データベースの作成と管理
|
| レポートの作成 | - レポートのデザイン
|




0 お客様のコメント