SASInstitute A00-401 試験概要:
| 認定ベンダー: | SAS Institute |
| 試験名: | SAS Viya 3.4 Supervised Machine Learning Pipelines |
| 試験番号: | A00-401 |
| 関連資格: | SAS Certified Specialist: Machine Learning Using SAS Viya |
| 試験形式: | 選択式, シナリオベース問題 |
| 対応言語: | English |
| 推奨トレーニング: | SAS Viyaによる機械学習トレーニング |
| 受験申し込み: | SAS認定ポータル |
| 受験方法: | オンライン監督試験またはテストセンター(地域によって受験可能状況が異なります) |
| 公式シラバスのURL: | https://www.sas.com/en_us/certification.html |
SASInstitute A00-401 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| データの準備と探索 | - データの理解と品質評価 - 欠損値と外れ値の処理 - SAS Viyaにおける特徴量エンジニアリングの基礎 |
| モデルの評価と最適化 | - ハイパーパラメータチューニング - 評価指標(AUC、正解率、RMSE) - 交差検証の手法 |
| SAS Viyaにおける機械学習パイプライン | - データ前処理ノード - SAS Model Studioでのパイプライン作成 - モデルのトレーニングと比較 |
| モデルのデプロイとスコアリング | - SAS Viyaでのモデルスコアリング - モデルガバナンスとライフサイクルの概念 |
| 教師あり機械学習の概念 | - 回帰と分類の基礎 - モデル選択の原則 - バイアスと分散のトレードオフ |




0 お客様のコメント