IBM C2010-059 試験概要:
| 認定ベンダー: | IBM |
|---|---|
| 試験名: | Rational DOORS Next Generation |
| 試験番号: | C2010-059 |
| 出題数: | 60 |
| 認定の有効期間: | 3年間 |
| 関連資格: | IBM Engineering Lifecycle Management (ELM) 認定資格 |
| 受験料: | 約200米ドル |
| 対応言語: | 英語 |
| 試験形式: | 多肢選択式 |
| 合格点: | 66% |
| 試験時間: | 90 分 |
| 推奨トレーニング: | IBM Engineering Requirements Management DOORS Next 基礎コース |
| 受験申し込み: | Pearson VUE 受験登録 IBM 認定資格ポータル |
| 受験方法: | Pearson VUE が提供するオンライン監視付き試験または会場での受験 |
| 前提条件: | 推奨事項:IBM Rational DOORS Next Generation の実務経験、および要件管理プロセスに関する理解を有していること |
| 公式シラバスのURL: | https://www.ibm.com/certify/exams/C2010-059 |
IBM C2010-059 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 共同作業とレポート作成 | 20% | - ダッシュボードとレポートの生成 - レビューのワークフローとコメント機能 - ビュー、フィルター、並べ替え機能 |
| DOORS Next Generation の概要とアーキテクチャ | 20% | - ELMプラットフォームとの連携 - プロジェクトおよびコンポーネントの構造 - クライアントおよびWebインターフェースの操作方法 |
| 管理と設定 | 15% | - ユーザーの役割と権限 - プロジェクトのセットアップと設定 - インポート・エクスポートおよびデータ移行 |
| 要件の作成と整理 | 25% | - 要件の定義と編集 - 文書およびモジュールの管理 - 属性、データ型、カスタムプロパティ |
| トレーサビリティと関連付け | 20% | - ベースラインとバージョン管理 - トレースリンクの作成と管理 - 影響分析と網羅性の確認ビュー |




0 お客様のコメント