SAP C_APO2_73 試験概要:
| 認定ベンダー: | SAP |
| 試験名: | SAP Advanced Planning and Optimization 7.0における生産計画(PP-DS)およびグローバル可用在庫確認(Global ATP) |
| 試験番号: | C_APO2_73 |
| 試験時間: | 180 minutes |
| 出題数: | 80 |
| 合格点: | 64% |
| 認定の有効期間: | SAPが当該認定を廃止しない限り有効期間は無期限 |
| 試験形式: | 単一選択式, 複数選択式 |
| 関連資格: | SAP認定アプリケーションアソシエイト - SAP SCM APO 7.0 EhP1における計画およびGATP |
| 受験料: | 約500米ドル(地域により異なります) |
| 対応言語: | 英語 |
| 推奨トレーニング: | SAP SCM220 生産計画・詳細スケジューリング SAP SCM230 グローバル可用在庫確認 |
| 受験申し込み: | SAP Certification Hub Pearson VUE |
| 受験方法: | SAP Certification Hubによるオンライン監督付き受験、またはPearson VUE認定試験会場での会場受験 |
| 前提条件: | 推奨事項:SAP SCM、APO、PP/DS、グローバルATPに関する基礎知識および実務経験を有すること |
| 公式シラバスのURL: | https://training.sap.com/certification/c_apo2_73-sap-certified-application-associate-production-planning-pp-ds-and-global-available-to-promise-global-atp-in-sap-advanced-planning-and-optimization-7-0/ |
SAP C_APO2_73 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| グローバルATPの設定 | >12% | - 確認指示および確認範囲 - ルールベースATPの設定 - 販売・流通モジュールとの統合 |
| APOにおけるマスタデータ | 8%-12% | - 品目、資源、ロケーションの各マスタデータ - 生産プロセスモデル / iPPE - ECCマスタデータとの統合 |
| PP/DSの設定 | >12% | - ヒューリスティックおよび戦略プロファイル - スケジューリングパラメータ - モデルおよびバージョンの設定 |
| アプリケーションの概要と背景 | 8%-12% | - SAP SCM APOのアーキテクチャ - サプライチェーン計画の統合 |
| コアインターフェース(CIF) | 8%-12% | - トランザクションデータの転送 - 監視とトラブルシューティング - マスタデータの統合 |
| グローバルATPおよび能力確認可能在庫照会(CTP)のプロセス | >12% | - ルールベースATP - ATPの基本ロジック - CTPおよび多階層ATP |
| APOの統合と管理 | 8%-12% | - 基本的な管理と監視 - 統合シナリオ |
| 生産計画・詳細スケジューリング(PP/DS)のプロセス | >12% | - 計画結果の評価 - PP/DSの計画機能 - ヒューリスティックとスケジューリングアルゴリズム |




0 お客様のコメント