DAMA DWBI-1220 試験概要:
| 認定ベンダー: | DAMA International |
| 試験名: | Data Warehousing and Business Intelligence |
| 試験番号: | DWBI-1220 |
| 試験時間: | 90 minutes |
| 合格点: | 70% |
| 出題数: | 100 |
| 受験料: | 311米ドル~500米ドル |
| 対応言語: | 英語 |
| 関連資格: | DMF-1220 DMD-1220 DII-1220 DG-1220 |
| 認定の有効期間: | 3年間 |
| 試験形式: | 多肢選択式, 複数回答式, シナリオ設問式 |
| 推奨トレーニング: | DAMA 公式 CDMP 学習リソース DAMA-DMBOK ガイド |
| 受験申し込み: | DAMA International 受験登録 PSI Testing Platform |
| 受験方法: | オンライン監督付き受験または認定試験会場での受験 |
| 前提条件: | 推奨:DMF-1220(Data Management Fundamentals)の合格または同等の実務経験。必須の受験資格は設けられていません。 |
| 公式シラバスのURL: | https://dama.org/certifications/cdmp/ |
DAMA DWBI-1220 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| ETL / データ統合 | 20% | - 抽出・変換・ロード
|
| ビジネスインテリジェンスと分析 | 25% | - BIの概念とソリューション
|
| データウェアハウジングの概念 | 20% | - 基礎知識とアーキテクチャ
|
| データ品質、ガバナンスおよびセキュリティ | 15% | - 運用面の考慮事項
|
| データモデリングと設計 | 20% | - ディメンショナルモデリング
|




0 お客様のコメント