Esri EGFF_2026 試験概要:
| 認定ベンダー: | Esri |
|---|---|
| 試験名: | GIS Fundamentals Foundation 2026 |
| 試験番号: | EGFF_2026 |
| 試験時間: | 90 分 |
| 出題数: | 75 |
| 対応言語: | English |
| 受験料: | $275 USD |
| 試験形式: | 選択式 |
| 受験方法: | Esri技術認定試験。試験の実施方法は2026年試験案内ガイドに指定されていません。 |
| 前提条件: | Esriは、150時間のGISコースワーク、またはArcGISの概念を適用した3〜6ヶ月のGIS実務経験を推奨しています。受験者は、ArcGIS Online(2026年2月版)、ArcGIS Pro Basic(バージョン3.6)、およびArcGIS Living Atlasに精通している必要があります。 |
| 公式シラバスのURL: | https://www.esri.com/training/catalog/68eed59d078e8d4f9c5ed354/gis-fundamentals-foundation-2026/ |
Esri EGFF_2026 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: マッピングと視覚化 | 25% | - データを表現およびスタイル設定する方法を認識する - ラベルを生成する手順を特定する - ベースマップを変更する手順を特定する - レイヤーのプロパティを特定する |
| トピック 2: コンテンツの管理と共有 | 17% | - ArcGIS Onlineでコンテンツを整理および管理する - ArcGIS Onlineの構成要素を特定する - ArcGIS Proから共有するためのコンテンツを検証する方法を説明する |
| トピック 3: 処理と分析 | 21% | - ArcGIS Proでローカルデータを編集する方法を理解する - 属性テーブルの使用方法を説明する - 分析の実行方法を理解する |
| トピック 4: データの探索 | 37% | - 座標系を特定する - GISの基本概念を定義する - ArcGIS Onlineでコンテンツを探索する - マップナビゲーションツールの使用方法を説明する - データタイプを特定する - データの追加および削除の手順を特定する |




0 お客様のコメント