Huawei H12-521 試験概要:
| 認定ベンダー: | Huawei |
|---|---|
| 試験名: | Huawei Certified ICT Professional - Intelligent Vision V1.0 |
| 試験番号: | H12-521 |
| 認定の有効期間: | 3年間 |
| 出題数: | 60-70 |
| 合格点: | 600/1000 |
| 試験時間: | 90 分 |
| 試験形式: | 単一選択問題, 正誤判定問題, ドラッグアンドドロップ問題, 複数選択問題, 記述式問題 |
| 関連資格: | HCIE-Intelligent Vision HCIA-Intelligent Vision |
| 受験料: | 300 USD |
| 対応言語: | 英語, 中国語 |
| 推奨トレーニング: | HCIP-Intelligent Vision V1.0 公式トレーニング |
| 受験申し込み: | Huawei Talent Online Pearson VUE登録 |
| 受験方法: | オンライン監督付き受験またはPearson VUE試験会場での受験 |
| 前提条件: | 必須の前提条件はなし。HCIA-Intelligent Visionに関する知識を有していることが推奨されます |
| 公式シラバスのURL: | https://e.huawei.com/en/talent/certification |
Huawei H12-521 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: 動画拠点の設置と設定 | 18% | |
| トピック 2: インテリジェントカメラの技術原理と応用 | 5% | |
| トピック 3: 動画ビッグデータの技術原理と応用 | 4% | |
| トピック 4: 動画拠点の計画と設計 | 10% | |
| トピック 5: インテリジェントビジョンプラットフォームの設定と管理 | 10% | |
| トピック 6: インテリジェントビジョンプラットフォームの原理とアーキテクチャ | 12% | |
| トピック 7: インテリジェント動画アルゴリズムの原理と応用 | 3% | |
| トピック 8: 動画相互接続技術の規格と応用 | 3% | |
| トピック 9: インテリジェントビジョンプラットフォームの保守と障害対応 | 5% | |
| トピック 10: 動画クラウドの技術原理と応用 | 5% | |
| トピック 11: 動画拠点のサービス導入調整 | 5% | |
| トピック 12: インテリジェントビジョンプラットフォームの設置と導入 | 15% | |
| トピック 13: 動画拠点の保守と障害対応 | 5% |




0 お客様のコメント