Huawei H19-394_V1.0 試験概要:
| 認定ベンダー: | Huawei |
|---|---|
| 試験名: | HCSE-Presales-Smart PV (Residential) V1.0 |
| 試験番号: | H19-394_V1.0 |
| 関連資格: | Huawei Smart PV Presales Certification Path HCIA-Smart PV HCIP-Smart PV |
| 認定の有効期間: | 3年間 |
| 試験時間: | 90 分 |
| 受験料: | USD 200 |
| 合格点: | 600/1000 |
| 対応言語: | 簡体字中国語, 英語 |
| 出題数: | 60 |
| 試験形式: | 正誤判定問題, 複数選択問題, 単一選択問題, シナリオベース問題 |
| 受験方法: | Huawei Talentプラットフォームを介したオンライン監督付き試験、または認定試験センター(地域の空き状況に応じてPearson VUEなど)での受験。 |
| 前提条件: | 太陽光発電システムに関する基礎知識が推奨されます。HCIA-Smart PVまたは同等の基礎知識があると有利ですが、必須ではありません。 |
| 公式シラバスのURL: | https://e.huawei.com/en/talent |
Huawei H19-394_V1.0 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| トピック 1: 安全性とコンプライアンス | - 電気安全規格 - システム保護メカニズム |
| トピック 2: 販売シナリオとソリューションのポジショニング | - 住宅用顧客のユースケース - 競合比較と価値提案販売 |
| トピック 3: システム設計とサイジング | - ストリング構成と設計制約 - 住宅用システムのサイジング原則 |
| トピック 4: スマートPV住宅用ソリューションアーキテクチャ | - エネルギーフローとシステム構成要素 - システムアーキテクチャの概要 |
| トピック 5: 主要製品と技術 | - 蓄電システム(LUNAバッテリーシリーズ) - オプティマイザとモジュール - FusionSolarプラットフォーム - スマートPVインバータ |
| トピック 6: 設置、試運転、および導入 | - 基本的な設置要件 - 試運転のワークフロー |
| トピック 7: スマートO&Mとモニタリング | - 故障検出とメンテナンス - FusionSolarのモニタリングと診断 |
| トピック 8: スマートPV業界の概要 | - グローバルな住宅用PV市場の動向 - Huawei スマートPVのポジショニング |




0 お客様のコメント