Huawei H19-618_V1.0 試験概要:
| 認定ベンダー: | Huawei |
| 試験名: | HCSE-Presales-Smart Road & Waterway & Port V1.0 |
| 試験番号: | H19-618_V1.0 |
| 対応言語: | English |
| 関連資格: | HCIP-Presales HCSE-Presales Smart City Series |
| 認定の有効期間: | 3年間 |
| 受験料: | USD 300 |
| 試験形式: | 単一選択問題, 複数選択問題, 正誤判定問題 |
| 出題数: | 60-70 |
| 試験時間: | 90 minutes |
| 合格点: | 600 / 1000 |
| 推奨トレーニング: | HCSE-Presales-Smart Road & Waterway & Port V1.0 公式トレーニング |
| 受験申し込み: | Pearson VUE Huawei Talent Online |
| 受験方法: | Pearson VUE認定試験会場での受験またはオンライン監督付き受験が可能です |
| 前提条件: | 必須の前提条件はありません。スマート交通分野およびHuawei ICTソリューションに関する基礎知識を有していることが推奨されます |
| 公式シラバスのURL: | https://e.huawei.com/en/talent/#/cert/product-details |
Huawei H19-618_V1.0 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: スマートロードソリューションのアーキテクチャと製品 | 30% | - ソリューション全体のアーキテクチャ - 路側コンピューティングおよび管理プラットフォーム - 路側感知および通信関連製品 - ネットワークおよびセキュリティソリューション |
| トピック 2: スマート水路・港湾向けソリューションと製品 | 20% | - インテリジェント港湾運用システム - システム統合および導入計画 - IoT、クラウドおよびビッグデータによる機能提供 - 水路監視・管理システム |
| トピック 3: スマート水路・港湾業界の概要と要件 | 20% | - 港湾・水路業務の特徴 - 代表的な適用シナリオと要求事項 - 業界の背景と発展動向 |
| トピック 4: スマートロード業界の概要と要件 | 25% | - 技術の進化と標準規格 - 業界の政策と発展動向 - 主要な業務シナリオと要件 |
| トピック 5: プリセールススキルと事例研究 | 5% | - ソリューションの位置付けと価値の提示 - 代表的なプロジェクト事例 |




0 お客様のコメント