Huawei H20-731_V1.0 試験概要:
| 認定ベンダー: | Huawei |
| 試験名: | Huawei認定ICTシニアエンジニア - Field-Data Center Facility V1.0 |
| 試験番号: | H20-731_V1.0 |
| 受験料: | 200米ドル |
| 合格点: | 1000点満点中600点 |
| 試験形式: | 単一選択問題, 複数選択問題, 正誤判定問題 |
| 試験時間: | 90分 |
| 関連資格: | HCIA-Field-Data Center Facility HCSP-Field-Data Center Facility |
| 対応言語: | 英語, 中国語 |
| 出題数: | 60問 |
| 認定の有効期間: | 3年間 |
| 推奨トレーニング: | HCSE-Field-Data Center Facility V1.0 公式トレーニングコース |
| 受験申し込み: | Huawei Talentプラットフォーム Pearson VUE公式ウェブサイト |
| 受験方法: | オンライン監督付き受験またはPearson VUE試験会場での受験 |
| 前提条件: | HCSP-Field-Data Center Facilityの資格保有、またはデータセンター設備関連のエンジニアリング業務に2~3年以上従事した経験が推奨されます |
| 公式シラバスのURL: | https://e.huawei.com/en/talent/#/cert/detail?code=H20-731_V1.0 |
Huawei H20-731_V1.0 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 冷却システム | 20% | - 冷却の原理と熱負荷計算 - 冷水システムおよび自然冷却の適用 - 気流の調整と省エネルギー技術 - 精密空調システムの設計と導入 |
| データセンター設備の概要とアーキテクチャ | 15% | - データセンターの分類と規格 - Huaweiのデータセンター設備向けソリューションと位置づけ - インフラストラクチャのアーキテクチャと構成 |
| 給電・配電システム | 25% | - 給電の原理と信頼性設計 - 配電盤、母線、ケーブルシステム - 鉛蓄電池およびリチウムイオン電池の適用と管理 - UPSシステムの原理、構成、保守管理 |
| 監視・管理システム | 20% | - データの収集・分析および障害診断 - センサー、警報、連携機構 - iManager NetEco管理プラットフォーム - ECC800-Pro監視コントローラー |
| 運用保守および安全管理 | 8% | - 一般的な障害への対応とリスク予防 - 日常点検および保守の規程 - 安全規則と緊急時の対応手順 |
| モジュール型データセンター向け製品・ソリューション | 12% | - FusionModuleシリーズ製品の構造と特長 - 統合設計、迅速な導入と拡張性 - モジュール型製品の運用保守上の留意点 |




0 お客様のコメント