Oracle 1Z0-1091-21 試験概要:
| 認定ベンダー: | Oracle |
|---|---|
| 試験名: | Oracle Utilities Meter Solution Cloud Service 2021 Implementation Essentials |
| 試験番号: | 1Z0-1091-21 |
| 試験時間: | 非公開(関連する1Z0-1091試験では通常約90分) |
| 関連資格: | Oracle Utilities Meter Solution Cloud Service 2021 Certified Implementation Specialist |
| 試験形式: | 選択式 |
| 出題数: | 非公開 |
| 合格点: | 非公開 |
| 受験料: | 約245米ドル(国・地域によって異なります) |
| 認定の有効期間: | 非公開 |
| 対応言語: | English |
| 推奨トレーニング: | Oracle Utilities Meter Solution Cloud Serviceトレーニング |
| 受験申し込み: | Oracle認定試験の登録 |
| 受験方法: | オンライン監督付き試験 / テストセンター(オラクル認定プログラム) |
| 前提条件: | Oracle Utilities Meter Data Managementの概念に関する基本的な理解が推奨されます |
| 公式シラバスのURL: | https://education.oracle.com |
Oracle 1Z0-1091-21 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| トピック 1: データ統合とエクスポート | - デバイスイベント処理 - DataConnectフレームワーク - 課金決定要因のエクスポート |
| トピック 2: デバイスおよびアセット管理 | - アセットの仕様と属性 - デバイスのライフサイクル管理 - スマートメーターの構成 |
| トピック 3: 検証、推定、および編集(VEE) | - データ品質管理 - VEEルールとロール |
| トピック 4: 使用量の処理と計算 | - 使用量サブスクリプション - 使用量計算グループ - TOUマッピングと課金決定要因 |
| トピック 5: メーターデータ管理の基本 | - コアデータモデルとコンポーネント - MDMアーキテクチャの概要 - CISおよび外部システムとの統合 |




0 お客様のコメント