Symantec 250-560 試験概要:
| 認定ベンダー: | Broadcom(旧Symantec) |
| 試験名: | Clarity Proven Professional試験(別名:Clarity Technical Specialist) |
| 試験番号: | 250-560 |
| 試験時間: | 90 minutes |
| 合格点: | 70% |
| 関連資格: | Broadcom ValueOps Certification Clarity PPM Administration |
| 対応言語: | English |
| 出題数: | 65~70問 |
| 認定の有効期間: | 2年間 |
| 受験料: | 250米ドル |
| 試験形式: | 多肢選択式, 複数選択式, ドラッグアンドドロップ形式, シナリオ設問形式 |
| 推奨トレーニング: | Broadcom Clarity PPM 公式トレーニング Clarity PPM 管理運用コース |
| 受験申し込み: | Broadcom Software Certificationポータル |
| 受験方法: | オンライン監督付き形式または公認試験会場での受験 |
| 前提条件: | 受験に必須の前提条件は設けられていませんが、Broadcom Clarity PPMの実務経験が6か月以上あることが強く推奨されます |
| 公式シラバスのURL: | https://www.broadcom.com/support/education/software/certification |
Symantec 250-560 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: Clarityの設定と管理運用 | 30% | - プロジェクトおよびポートフォリオの設定 - オブジェクトおよび属性の管理 - セキュリティおよびアクセス制御の設定 |
| トピック 2: Clarityのアーキテクチャとインストール | 25% | - システム要件および対応プラットフォーム - インストールおよびアップグレード手順 - インストール後の設定 |
| トピック 3: 財務・リソース管理 | 20% | - 財務データの管理 - 原価およびレート体系の設定 - リソースの配分およびキャパシティ計画 |
| トピック 4: レポート作成・システム連携・トラブルシューティング | 25% | - データ連携および接続機能 - レポート作成およびダッシュボードの設定 - パフォーマンスの調整および問題解決 |




0 お客様のコメント