Symantec 250-582 試験概要:
| 認定ベンダー: | Broadcom (Symantec) |
| 試験名: | Symantec Web Protection - Cloud SWG-R1 PIA テクニカルスペシャリスト |
| 試験番号: | 250-582 |
| 受験料: | 250米ドル |
| 合格点: | 70% |
| 認定の有効期間: | 2年間 |
| 対応言語: | 英語 |
| 出題数: | 60~70問 |
| 試験形式: | 多肢選択式, ドラッグアンドドロップ形式, シナリオ設問形式 |
| 関連資格: | Symantec Web Protection R1 テクニカルスペシャリスト Cloud SWG 管理 |
| 試験時間: | 90 minutes |
| 推奨トレーニング: | Web Protection Cloud SWG 管理 R1 |
| 受験申し込み: | Broadcom 認定資格ポータル Pearson VUE |
| 受験方法: | オンライン監視付き受験、または認定試験会場での受験 |
| 前提条件: | 必須の受験資格は設けられていませんが、Cloud SWG に関する3~6か月程度の実務経験を推奨します |
| 公式シラバスのURL: | https://www.broadcom.com/support/education/software/certification/all-exams/exam-250-582 |
Symantec 250-582 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: セキュリティポリシーの管理 | 25% | - マルウェア・脅威対策ルール - Webフィルタリングとカテゴリ別ポリシー - DLP およびコンテンツ検査ポリシー - アプリケーション制御と帯域幅管理 |
| トピック 2: Cloud SWG のアーキテクチャとインフラストラクチャ | 20% | - SSL/TLS 検査と証明書管理 - コアコンポーネントとサービスモデル - グローバルインフラストラクチャとデータセンター |
| トピック 3: レポート作成と監視 | 10% | - フォレンジック分析とログの確認 - アラートの設定と通知機能 - リアルタイムレポートおよび過去の実績レポート |
| トピック 4: アクセス方式と接続性 | 20% | - ファイアウォール/VPN による通信経路の変更 - 明示的プロキシの設定 - WSS Agent の導入と設定 |
| トピック 5: 認証とID管理 | 15% | - キャプティブポータルとユーザー識別 - Auth Connector の連携設定 - SAML 2.0 および IdP の設定 |
| トピック 6: トラブルシューティングと保守作業 | 10% | - ポリシーの適用に関する問題 - エージェントおよびサービスの正常性確認 - 接続性およびパフォーマンスに関する問題 |




0 お客様のコメント