Cisco 500-173 試験概要:
| 認定ベンダー: | Cisco |
|---|---|
| 試験名: | FlexPodソリューションの設計 |
| 試験番号: | 500-173 |
| 受験料: | 300米ドル+税 |
| 認定の有効期間: | 2年間 |
| 対応言語: | 英語 |
| 試験時間: | 90 分 |
| 試験形式: | 多肢選択式, ドラッグアンドドロップ式, シミュレーション形式 |
| 出題数: | 55~65問 |
| 合格点: | 可変(1000点満点中約750~850点) |
| 推奨トレーニング: | FlexPodソリューションの設計 v2.0 試験範囲公式PDF |
| 受験申し込み: | Cisco試験公式ページ Pearson VUE受験登録 |
| 受験方法: | オンライン監視付き受験またはPearson VUE試験会場での対面受験 |
| 前提条件: | 正式な受験資格は不要。Cisco UCS、NetAppストレージ、およびデータセンター向けネットワークに関する知識を推奨 |
| 公式シラバスのURL: | https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/exams/current-list/500-173-fpdesign.html |
Cisco 500-173 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: ツールおよびトラブルシューティング | 10% | - 管理手法およびトラブルシューティング手法を適用する - サポート対象の構成要素を確認するための情報源を活用する |
| トピック 2: ネットワーク | 18% | - FlexPodのネットワーク設定について理解する - Ciscoネットワーク機器の構成要素を識別する |
| トピック 3: セキュリティ | 9% | - アクセス制御およびマルチテナント向け設計について説明する |
| トピック 4: FlexPodの設計 | 25% | - FlexPodのサポートオプションについて解説する - 顧客のワークロードに基づくFlexPodの構成要素について説明する - 要件およびベストプラクティスに従ってソリューションの規模を決定する |
| トピック 5: コンピュート | 20% | - UCSサーバーの論理的な設定について理解する - FlexPodの設計におけるCisco UCSの構成要素を識別する |
| トピック 6: ストレージ | 18% | - ストレージプロトコルに関する考慮事項について解説する - NetAppストレージの構成要素について説明する - データ保護およびバックアップ機能の設計を行う |




0 お客様のコメント