SAP C_S4CSC_1911 試験概要:
| 認定ベンダー: | SAP |
| 試験名: | SAP認定アプリケーションアソシエイト - SAP S/4HANA Cloud - サプライチェーン導入 |
| 試験番号: | C_S4CSC_1911 |
| 関連資格: | SAP認定アプリケーションアソシエイト - SAP S/4HANA Cloud - サプライチェーン導入 C_S4CSC_2005 SAP認定アプリケーションアソシエイト - SAP S/4HANA Cloud - サプライチェーン導入 C_S4CSC_2105 |
| 対応言語: | 英語, 日本語 |
| 受験料: | 約550米ドル |
| 合格点: | 65% |
| 試験時間: | 180 minutes |
| 認定の有効期間: | 12か月 |
| 出題数: | 80 |
| 試験形式: | 単一選択式, 複数選択式, シナリオ設問 |
| 推奨トレーニング: | SAP Learning Hub S4C01 - SAP S/4HANA Cloud 概要 S4SC1 - SAP S/4HANA Cloud サプライチェーン導入 |
| 受験申し込み: | SAP Certification Hub Pearson VUE |
| 受験方法: | オンライン監督付き受験、またはPearson VUE試験会場での受験 |
| 前提条件: | 必須の受験資格はなし。SAP S/4HANA Cloudおよびサプライチェーンプロセスに関する基礎知識が推奨されます |
| 公式シラバスのURL: | https://training.sap.com/certification/c_s4csc_1911-sap-certified-application-associate-sap-s-4hana-cloud-supply-chain-implementation-g/ |
SAP C_S4CSC_1911 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| システム連携と設定 | 7% | - サプライチェーンに関する基本設定 - 組織構造の設定 - データ移行の概要 |
| 製造管理 | 15% | - 製造指図および実績確認 - 基本的な能力計画 - 生産計画の概要 - 資材所要量計画 |
| SAP S/4HANA Cloud 概要 | 8% | - 導入手法とプロジェクトの各フェーズ - クラウドシステムの構成と導入形態 - 適用範囲と拡張性 |
| 受注履行 | 15% | - 出庫伝票作成および出庫処理 - 在庫確認および納期計画 - 受注処理 - 基本的な価格設定および請求処理 |
| 調達プロセス | 18% | - 消耗品および在庫品の調達 - 外部サービスの調達 - 購買依頼および発注 - 入庫処理および請求書照合 |
| マスタデータ | 12% | - 部品表および作業場所 - 購買情報レコードおよび調達元一覧 - ビジネスパートナーおよび仕入先マスタ - 品目マスタ |
| 在庫管理 | 15% | - 特殊在庫の種類および引当処理 - 実地棚卸および在庫評価 - 入出庫処理および在庫移動 |
| 分析とレポート作成 | 10% | - SAP Analytics Cloudとの連携 - サプライチェーンのKPIおよびダッシュボード - 組み込み分析機能およびFioriレポート |




0 お客様のコメント