WorldatWork C4 試験概要:
| 認定ベンダー: | WorldatWork |
|---|---|
| 試験名: | 基本給の管理と業績連動型報酬制度 |
| 試験番号: | C4 / GR4 |
| 認定の有効期間: | 3年間(3年ごとに30単位の資格更新用単位の取得が必要) |
| 合格点: | 75% |
| 試験形式: | 択一式問題, 事例設定型問題 |
| 関連資格: | Certified Compensation Professional(CCP) Global Remuneration Professional(GRP) |
| 受験料: | 会員:650米ドル、非会員:955米ドル |
| 出題数: | 100 |
| 対応言語: | 英語 |
| 試験時間: | 180 分 |
| 推奨トレーニング: | 公式 C4 / GR4 対応講座 |
| 受験申し込み: | WorldatWork 資格試験の登録手続き |
| 受験方法: | オンラインによる監督付き受験、または認定試験会場での対面受験 |
| 前提条件: | 受験に必須の前提条件はなし。報酬制度に関する基礎知識および定量的な考え方の理解が推奨される |
| 公式シラバスのURL: | https://worldatwork.org/courses/base-pay-administration-and-pay-for-performance |
WorldatWork C4 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トータルリワードにおける基本給の役割 | 20% | - 事業戦略との整合性 - 基礎的概念と法的背景 - トータルリワードの枠組みにおける基本給の位置づけ |
| 業績連動型報酬と給与予算の編成 | 25% | - 給与予算の作成手順 - 能力・業績に応じた昇給の基準 - 業績連動型報酬の基本原則 - 業績の測定方法と報酬への反映の仕組み |
| 基本給制度の設計と導入 | 35% | - 市場価格に基づく報酬水準の設定と給与調査の活用 - 職務分析と文書化 - 報酬体系の設計とブロードバンディング - 職務評価の手法 |
| 制度のモニタリング、維持管理と法令遵守 | 20% | - 組織体制の変更時における制度の調整 - 報酬体系の適切な維持管理 - 報酬水準の逆転や圧縮現象への対応 - 法令基準の遵守と社内外への説明・周知 |




0 お客様のコメント